Изменение Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р <Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года>, редакция от 13.03.2020
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 17.08.2019) <Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 13.03.2020) <Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года> |
2 | Дата редакции: 17.08.2019 | 2 | Дата редакции: 13.03.2020 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
1764 | 4.1. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" | 1764 | 4.1. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" | ||
n | 1765 | Описание результата | n | 1765 | Описание результата <**> |
1766 | Характеристика результата | 1766 | Характеристика результата | ||
n | 1767 | Срок реализации | n | 1767 | Срок реализации <***> |
1768 | Ответственные исполнители | 1768 | Ответственные исполнители | ||
1849 | 1.5.1. | 1849 | 1.5.1. | ||
n | 1850 | Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | n | 1850 | Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
1851 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | 1851 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | ||
n | 1852 | 2019 год | n | 1852 | 2020 год |
1853 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | 1853 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | ||
1865 | 1.5.4. | 1865 | 1.5.4. | ||
n | 1866 | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ | n | 1866 | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году |
1867 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | 1867 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | ||
n | 1868 | 2018 год | n | 1868 | 2019 год |
1869 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | 1869 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | ||
1872 | 1.5.5. | 1872 | 1.5.5. | ||
n | 1873 | Строительство ПС 220 кВ Сухой Лог трансформаторной мощностью 126 МВА, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог ориентировочной протяженностью 248 км, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ориентировочной протяженностью 169,9 км каждая | n | 1873 | Строительство ПС 220 кВ Сухой Лог трансформаторной мощностью 126 МВА, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог ориентировочной протяженностью 248 км, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ориентировочной протяженностью 169,9 км каждая с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
1874 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) и месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто к Единой энергетической системе России | 1874 | обеспечение энергоснабжения проекта по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан I" и трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан - II", комплексного проекта по развитию газотранспортной инфраструктуры "Сила Сибири", проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) и месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто к Единой энергетической системе России | ||
n | 1875 | 2019 год | n | 1875 | 2020 год |
1876 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1876 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1884 | 1.5.7. | 1884 | 1.5.7. | ||
n | 1885 | Строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | n | 1885 | Строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ по этапам 1, 2 - в 2019 году, по этапам 3, 4 - в 2020 году |
1886 | расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы | 1886 | расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы | ||
n | 1887 | этап 1, 2 - 2019 год, этап 3, 4 - 2020 год | n | 1887 | этап 1, 2 - 2020 год, этап 3, 4 - 2021 год |
1888 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1888 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1890 | 1.5.8. | 1890 | 1.5.8. | ||
n | 1891 | Строительство ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносом РУ 220 кВ ПС Находка | n | 1891 | Строительство ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносом РУ 220 кВ ПС Находка с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году |
1892 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей района Находки | 1892 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей района Находки | ||
n | 1893 | 2021 год | n | 1893 | 2022 год |
1894 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1894 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1896 | 1.5.9. | 1896 | 1.5.9. | ||
n | 1897 | Строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | n | 1897 | Строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
1898 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей южной части энергосистемы Республики Дагестан | 1898 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей южной части энергосистемы Республики Дагестан | ||
n | 1899 | 2019 год | n | 1899 | 2020 год |
1900 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1900 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1902 | 1.5.10. | 1902 | 1.5.10. | ||
n | 1903 | Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин - Литейный ориентировочной протяженностью 280 км | n | 1903 | Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин - Литейный ориентировочной протяженностью 280 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году |
1904 | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | ||||
1905 | 2021 год | ||||
1906 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
1907 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
1908 | 1.5.11. | ||||
1909 | Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - открытого распределительного устройства 330 кВ Ондской ГЭС | ||||
1910 | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | 1904 | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | ||
1913 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1907 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||
n | n | 1908 | 1.5.11. | ||
1909 | Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - открытого распределительного устройства 330 кВ Ондской ГЭС с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2022 году | ||||
1910 | расширение пропускной способности электрических связей Кольско-Карельского транзита | ||||
1911 | 2023 год | ||||
1912 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
1913 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
1914 | 1.5.12. | 1914 | 1.5.12. | ||
n | 1915 | Строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | n | 1915 | Строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году |
1916 | повышение надежности энергоснабжения потребителей Республики Коми | 1916 | повышение надежности энергоснабжения потребителей Республики Коми | ||
n | 1917 | 2021 год | n | 1917 | 2022 год |
1918 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1918 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1920 | 1.5.13. | 1920 | 1.5.13. | ||
n | 1921 | Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия) | n | 1921 | Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия) с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году |
1922 | присоединение Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | 1922 | присоединение Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России | ||
n | 1923 | 2018 год | n | 1923 | 2019 год |
1924 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1924 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1926 | 1.5.14. | 1926 | 1.5.14. | ||
n | 1927 | Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км | n | 1927 | Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году |
1928 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей на юге Кузбасской энергосистемы | 1928 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей на юге Кузбасской энергосистемы | ||
n | 1929 | 2021 год | n | 1929 | 2022 год |
1930 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1930 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1932 | 1.5.15. | 1932 | 1.5.15. | ||
n | 1933 | Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино | n | 1933 | Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
1934 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань | 1934 | обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань | ||
n | n | 1935 | 2020 год | ||
1936 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
1937 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
1938 | 1.5.16. | ||||
1939 | Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | ||||
1940 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона и технологического присоединения новых потребителей | ||||
1935 | 2019 год | 1941 | 2019 год | ||
n | 1936 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | n | ||
1937 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
1938 | 1.5.16. | ||||
1939 | Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой | ||||
1940 | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона и технологического присоединения новых потребителей | ||||
1941 | 2018 год | ||||
1942 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1942 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
1985 | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Хабаровского края | 1985 | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Хабаровского края | ||
n | 1986 | 2019 год | n | 1986 | 2020 год |
1987 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 1987 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
2003 | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Чукотского автономного округа | 2003 | устойчивое энергоснабжение потребителей, находящихся на территории Чукотского автономного округа | ||
n | 2004 | 2022 год | n | 2004 | сентябрь 2023 г. |
2005 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | 2005 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Черезов А.В., | ||
2020 | 1.7.1. | 2020 | 1.7.1. | ||
n | 2021 | Строительство ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная с ПС 220 кВ Рудная | n | 2021 | Строительство ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная с ПС 220 кВ Рудная с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
2022 | обеспечено технологическое присоединение энергопринимающих устройств крупных потребителей | 2022 | обеспечено технологическое присоединение энергопринимающих устройств крупных потребителей | ||
n | 2023 | 2019 год | n | 2023 | 2020 год |
2024 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 2024 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
2026 | 1.7.2. | 2026 | 1.7.2. | ||
n | 2027 | Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ | n | 2027 | Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2024 году |
2028 | обеспечение надежности электроснабжения г. Читы | 2028 | обеспечение надежности электроснабжения г. Читы | ||
2032 | 1.7.3. | 2032 | 1.7.3. | ||
n | 2033 | Строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2 x 200 МВА и 2 x 80 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская - Краснодарская ТЭЦ N 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | n | 2033 | Строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2 x 200 МВА и 2 x 80 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская - Краснодарская ТЭЦ N 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году |
2034 | обеспечение присоединения новых потребителей северо-восточной части г. Краснодара | 2034 | обеспечение присоединения новых потребителей северо-восточной части г. Краснодара | ||
n | 2035 | 2018 год | n | 2035 | 2019 год |
2036 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 2036 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
2038 | 1.7.4. | 2038 | 1.7.4. | ||
n | 2039 | Строительство КЛ 220 кВ Лесная - Хованская 1,2 | n | 2039 | Строительство КЛ 220 кВ Лесная - Хованская 1, 2 с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
2040 | обеспечение технологического присоединения потребителей присоединенных территорий города Москвы | 2040 | обеспечение технологического присоединения потребителей присоединенных территорий города Москвы | ||
2044 | 1.7.5. | 2044 | 1.7.5. | ||
n | 2045 | Строительство ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (501 МВА, 5,69 км) (1, 2, 4, 5 этапы) | n | 2045 | Строительство ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (501 МВА, 5,69 км) (1, 2, 4, 5 этапы) с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году |
2046 | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Западного энергорайона Оренбургской области | 2046 | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Западного энергорайона Оренбургской области | ||
n | n | 2047 | 2020 год | ||
2048 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
2049 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2050 | 1.7.6. | ||||
2051 | Строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк протяженностью 30 км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток на две ячейки 220 кВ с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году | ||||
2052 | обеспечение технологического присоединения объектов энергопринимающих устройств акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" | ||||
2053 | 2020 год | ||||
2054 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
2055 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2056 | 1.7.7. | ||||
2057 | Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | ||||
2058 | технологическое присоединение угольного месторождения Эльга | ||||
2059 | 2024 год | ||||
2060 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
2061 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2062 | 1.7.8. | ||||
2063 | Строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году | ||||
2064 | обеспечение технологического присоединения новых объектов нефтеперекачивающих станций нефтепровода Заполярье - Пурпе | ||||
2047 | 2019 год | 2065 | 2019 год | ||
n | 2048 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | n | ||
2049 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2050 | 1.7.6. | ||||
2051 | Строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк протяженностью 30 км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток на две ячейки 220 кВ | ||||
2052 | обеспечение технологического присоединения объектов энергопринимающих устройств акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" | ||||
2053 | 2019 год | ||||
2054 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
2055 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2056 | 1.7.7. | ||||
2057 | Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | ||||
2058 | технологическое присоединение угольного месторождения Эльга | ||||
2059 | 2023 год | ||||
2060 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||||
2061 | публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | ||||
2062 | 1.7.8. | ||||
2063 | Строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея | ||||
2064 | обеспечение технологического присоединения новых объектов нефтеперекачивающих станций нефтепровода Заполярье - Пурпе | ||||
2065 | 2018 год | ||||
2066 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | 2066 | заместитель Министра энергетики Российской Федерации Маневич Ю.В., | ||
2111 | <*> Финансирование за счет средств федерального бюджета задачи "Внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий" будет осуществляться из средств, предусмотренных ведомственной программой "Цифровая трансформация электроэнергетики России". | 2111 | <*> Финансирование за счет средств федерального бюджета задачи "Внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий" будет осуществляться из средств, предусмотренных ведомственной программой "Цифровая трансформация электроэнергетики России". | ||
t | t | 2112 | <**> Датой окончания срока постановки объекта под напряжение считается для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных позициями 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7 - 1.5.16, 1.7.1 - 1.7.8, - наиболее поздняя из дат получения (оформления) следующих документов: | ||
2113 | разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки (объекта) (в том числе на период пусконаладочных работ); | ||||
2114 | акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованный соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления). | ||||
2115 | <***> Датой окончания срока реализации мероприятий считается: | ||||
2116 | для генерирующих объектов, предусмотренных позициями 1.4.1 - 1.4.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.10 - 1.6.13, - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; | ||||
2117 | для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных позициями 1.5.1 - 1.5.16, 1.6.14, 1.6.15, 1.7.1 - 1.7.8, - наиболее поздняя из дат получения (оформления) следующих документов: | ||||
2118 | акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией; | ||||
2119 | разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки (объекта); | ||||
2120 | акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованный соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления); | ||||
2121 | акт комплексного опробования оборудования. | ||||
2112 | 4.2. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" | 2122 | 4.2. Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" |
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 07.06.2003 N 67-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2001 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 04.04.2005 N 30-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2003 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 15.04.2006 N 52-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2004 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 08.05.2004 N 35-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2002 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)