Изменение Постановления Правительства РФ от 13.03.2021 N 369 "О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионал
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 369 (ред. от 02.09.2022) "О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" (вместе с "Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография") | n | 1 | Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 369 (ред. от 16.01.2023) "О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" (вместе с "Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография") |
2 | Дата редакции: 02.09.2022 | 2 | Дата редакции: 16.01.2023 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
9 | 3. Федеральной службе по труду и занятости осуществлять мониторинг реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". | 9 | 3. Федеральной службе по труду и занятости осуществлять мониторинг реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". | ||
n | 10 | 4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения, обеспечить содействие в реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", в том числе в определении потребности в обучении на основании анализа ситуации на рынке труда и потребности работодателей в кадрах, организации профессиональной ориентации граждан, а также в обеспечении занятости обученных граждан. | n | 10 | 4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения, обеспечить содействие в реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", в том числе в определении потребности в обучении на основании анализа ситуации на рынке труда и потребности работодателей в кадрах, организации профессиональной ориентации граждан, а также в обеспечении занятости обученных граждан. |
11 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | 11 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | ||
20 | работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; | 20 | работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; | ||
n | 21 | граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; | n | 21 | граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; |
22 | молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: | 22 | молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: | ||
32 | в 2021 году - не менее 168,765 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Университета не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Академии не менее 56,255 тыс. человек); | 32 | в 2021 году - не менее 168,765 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Университета не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Академии не менее 56,255 тыс. человек); | ||
n | 33 | в 2022 году - не менее 345 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 115 тыс. человек, при содействии Университета не менее 115 тыс. человек, при содействии Академии не менее 115 тыс. человек), в том числе: | n | 33 | в 2022 году - не менее 192,326 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 60,385 тыс. человек, при содействии Университета не менее 66,57 тыс. человек, при содействии Академии не менее 65,371 тыс. человек), в том числе: |
34 | не менее 100 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (при содействии Агентства не менее 33,334 тыс. человек, при содействии Университета не менее 33,333 тыс. человек, при содействии Академии не менее 33,333 тыс. человек); | 34 | не менее 47,326 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, а также работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при содействии Агентства не менее 12,051 тыс. человек, при содействии Университета не менее 18,237 тыс. человек, при содействии Академии не менее 17,038 тыс. человек); | ||
35 | не менее 100 тыс. человек, отнесенных к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при содействии Агентства не менее 33,334 тыс. человек, при содействии Университета не менее 33,333 тыс. человек, при содействии Академии не менее 33,333 тыс. человек); | 35 | абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.12.2022 N 2227; | ||
36 | не менее 50 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства не менее 16,668 тыс. человек, при содействии Университета не менее 16,666 тыс. человек, при содействии Академии не менее 16,666 тыс. человек); | 36 | не менее 20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства не менее 13,671 тыс. человек, при содействии Университета не менее 3,164 тыс. человек, при содействии Академии не менее 3,165 тыс. человек); | ||
37 | в 2023 - 2024 годах - не менее 125 тыс. человек ежегодно (при содействии Агентства не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Университета не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Академии не менее 41,67 тыс. человек ежегодно); | 37 | в 2023 году - не менее 138,966 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 46,322 тыс. человек, при содействии Университета не менее 46,322 тыс. человек, при содействии Академии не менее 46,322 тыс. человек); | ||
38 | в 2024 году - не менее 104,439 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 34,813 тыс. человек, при содействии Университета не менее 34,813 тыс. человек, при содействии Академии не менее 34,813 тыс. человек); | ||||
38 | б) численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в частности начавших применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в период обучения или после завершения обучения, но не позднее 25 декабря соответствующего финансового года (расчетная): | 39 | б) численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в частности начавших применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в период обучения или после завершения обучения, но не позднее 25 декабря соответствующего финансового года (расчетная): | ||
39 | в 2021 году - не менее 126,573 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Университета не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Академии не менее 42,191 тыс. человек); | 40 | в 2021 году - не менее 126,573 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Университета не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Академии не менее 42,191 тыс. человек); | ||
n | 40 | в 2022 году - не менее 258,75 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 86,25 тыс. человек, при содействии Университета не менее 86,25 тыс. человек, при содействии Академии не менее 86,25 тыс. человек), в том числе: | n | 41 | в 2022 году - не менее 144,245 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 45,288 тыс. человек, при содействии Университета не менее 49,928 тыс. человек, при содействии Академии не менее 49,029 тыс. человек), в том числе: |
41 | не менее 75 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (при содействии Агентства не менее 25 тыс. человек, при содействии Университета не менее 25 тыс. человек, при содействии Академии не менее 25 тыс. человек); | 42 | не менее 35,495 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, а также работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при содействии Агентства не менее 9,038 тыс. человек, при содействии Университета не менее 13,678 тыс. человек, при содействии Академии не менее 12,779 тыс. человек); | ||
42 | не менее 75 тыс. человек, отнесенных к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при содействии Агентства не менее 25 тыс. человек, при содействии Университета не менее 25 тыс. человек, при содействии Академии не менее 25 тыс. человек); | 43 | абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.12.2022 N 2227; | ||
43 | не менее 37,5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства не менее 12,5 тыс. человек, при содействии Университета 12,5 тыс. человек, при содействии Академии не менее 12,5 тыс. человек); | 44 | не менее 15 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства не менее 10,253 тыс. человек, при содействии Университета 2,373 тыс. человек, при содействии Академии не менее 2,374 тыс. человек); | ||
44 | в 2023 - 2024 годах - не менее 93,75 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Университета не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Академии не менее 31,25 тыс. человек ежегодно). | 45 | в 2023 году - не менее 104,226 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 34,742 тыс. человек, при содействии Университета не менее 34,742 тыс. человек, при содействии Академии не менее 34,742 тыс. человек); | ||
46 | в 2024 году - не менее 78,33 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 26,11 тыс. человек, при содействии Университета не менее 26,11 тыс. человек, при содействии Академии не менее 26,11 тыс. человек). | ||||
45 | 4. Грант предоставляется получателям грантов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федеральной службы по труду и занятости как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. | 47 | 4. Грант предоставляется получателям грантов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федеральной службы по труду и занятости как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. | ||
56 | Предоставление получателями гранта средств гранта иным организациям осуществляется в форме грантов на основании соглашений о предоставлении грантов иным организациям в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации. | 58 | Предоставление получателями гранта средств гранта иным организациям осуществляется в форме грантов на основании соглашений о предоставлении грантов иным организациям в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации. | ||
n | 57 | 8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в перечни, указанные в Положении о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 800 "О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года", с которыми получатели гранта (иные организации) заключают договоры (контракты) на организацию профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования, заключают в целях обеспечения занятости обучаемых граждан трехсторонние договоры, предусматривающие обязательства, связанные с трудоустройством обучаемого (между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, участником мероприятий и работодателем), или двусторонние договоры, предусматривающие обязательства обучаемого после приобретения соответствующих навыков и знаний зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или начать применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и участником мероприятий). В случае если работодатель является организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался участник мероприятий, обеспечение занятости обучаемых граждан осуществляется на основании двухстороннего договора, заключенного между участником мероприятий и работодателем, предусматривающего обязательства, связанные с трудоустройством обучаемого. | n | 59 | 8. Получатели грантов (иные организации) заключают с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечни, указанные в Положении о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 800 "О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года", договоры (контракты), в соответствии с которыми оплата обязательств осуществляется в следующей пропорции: |
58 | В случае организации профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования с заключением трехсторонних договоров или двусторонних договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, оплата обязательств, установленных договорами (контрактами), заключаемыми между получателем гранта (иными организациями) и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется в полном объеме на основании акта выполнения работ (услуг). | 60 | 70 процентов - при предоставлении акта выполненных работ (услуг) по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию; | ||
59 | В случае организации профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования без заключения трехсторонних договоров или двусторонних договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, оплата обязательств, установленных договорами (контрактами), заключаемыми между получателем гранта (иными организациями) с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется в следующей пропорции - 70 процентов при предоставлении акта выполненных работ (услуг) по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию и 30 процентов при подтверждении занятости участника мероприятий. | 61 | 30 процентов - при подтверждении занятости участника мероприятий. | ||
60 | 9. Сведения о гранте подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе "Бюджет") при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете). | 62 | 9. Сведения о гранте подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия федерального закона о федеральном бюджете (федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете). | ||
61 | 10. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и получателем гранта (далее - соглашение). Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение изменений, или дополнительное соглашение о расторжении соглашения, с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается Федеральной службой по труду и занятости и получателем гранта в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. В соглашение включаются в том числе следующие положения: | 63 | 10. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и получателем гранта (далее - соглашение). Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение изменений, или дополнительное соглашение о расторжении соглашения, с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается Федеральной службой по труду и занятости и получателем гранта в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. В соглашение включаются в том числе следующие положения: | ||
94 | Мониторинг достижения результатов предоставления гранта осуществляется Федеральной службой по труду и занятости исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. | 96 | Мониторинг достижения результатов предоставления гранта осуществляется Федеральной службой по труду и занятости исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. | ||
n | 95 | 19. Оценка результатов использования гранта осуществляется Федеральной службой по труду и занятости на основании сведений, представляемых в том числе по каналам межведомственного взаимодействия из информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации в части осуществления трудовых отношений и Федеральной налоговой службы в части применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 25 рабочих дней по окончании соответствующего финансового года на основании своевременного достижения значений результатов предоставления гранта, установленных пунктом 3 настоящих Правил и соглашением. | n | 97 | 19. Оценка результатов использования гранта осуществляется Федеральной службой по труду и занятости на основании сведений, представляемых в том числе по каналам межведомственного взаимодействия из информационных систем Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в части осуществления трудовых отношений и Федеральной налоговой службы в части применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 25 рабочих дней по окончании соответствующего финансового года на основании своевременного достижения значений результатов предоставления гранта, установленных пунктом 3 настоящих Правил и соглашением. |
96 | 20. В случае установления по итогам проверок факта нарушения условий предоставления гранта, предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, а также в случае недостижения значений результатов предоставления гранта, установленных пунктом 3 настоящих Правил, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета на основании: | 98 | 20. В случае нарушений получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, а также недостижения значений результатов предоставления гранта, выявленных по итогам проверок, проведенных Федеральной службой по труду и занятости и органами государственного финансового контроля, средства гранта в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в доход федерального бюджета: | ||
97 | а) требования Федеральной службы по труду и занятости - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта указанного требования; | 99 | на основании требования Федеральной службы по труду и занятости - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта указанного требования; | ||
98 | б) представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. | 100 | на основании представления (предписания) органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. | ||
101 | В случае недостижения получателем гранта значений результатов предоставления гранта в отчетном финансовом году получатель гранта осуществляет возврат гранта в доход федерального бюджета в размере, определенном в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил. | ||||
99 | 21. Получатель гранта представляет в Федеральную службу по труду и занятости ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: | 102 | 21. Получатель гранта представляет в Федеральную службу по труду и занятости ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: | ||
101 | б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, предусмотренной типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. | 104 | б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, предусмотренной типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. | ||
t | t | 105 | 21(1). В случае выявления Федеральной службой по труду и занятости нарушения сроков, установленных пунктом 23 Положения о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 800 "О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года", получатель гранта на основании требования Федеральной службы по труду и занятости осуществляет возврат в доход федерального бюджета средств гранта в объеме 50 процентов расчетной средней стоимости обучения одного человека, указанной в пункте 5 настоящих Правил, за каждый выявленный случай нарушения сроков. | ||
102 | 22. В случае если получателем гранта по итогам представления отчетности не достигнуты значения результатов предоставления гранта, установленные соглашением в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 настоящих Правил, размер гранта, подлежащего возврату в доход федерального бюджета (Vвозврата), рассчитывается по формуле: | 106 | 22. В случае если получателем гранта по итогам представления отчетности не достигнуты значения результатов предоставления гранта, установленные соглашением в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 настоящих Правил, размер гранта, подлежащего возврату в доход федерального бюджета (Vвозврата), рассчитывается по формуле: |
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 02.10.2012 N 151-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 07.10.2011 N 272-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2010 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 03.10.2010 N 255-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2009 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)