Изменение Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2021 N 2856-р <Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2022 год>, редакция от 24.08.2022
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2021 N 2856-р <Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2022 год> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2021 N 2856-р (ред. от 24.08.2022) <Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2022 год> |
| 2 | Дата редакции: | 2 | Дата редакции: 24.08.2022 | ||
| 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| 5 | Установить на 2022 год: | 5 | Установить на 2022 год: | ||
| n | 6 | квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению; | n | 6 | квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18185 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению; |
| 7 | резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5685 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. | 7 | резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5455 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. | ||
| 8 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | 8 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | ||
| 13 | Центральный федеральный округ - всего | 13 | Центральный федеральный округ - всего | ||
| n | 14 | 5015 | n | 14 | 4965 |
| 15 | в том числе: | 15 | в том числе: | ||
| 36 | Орловская область | 36 | Орловская область | ||
| n | 37 | 100 | n | 37 | 50 |
| 38 | Рязанская область | 38 | Рязанская область | ||
| 52 | Северо-Западный федеральный округ - всего | 52 | Северо-Западный федеральный округ - всего | ||
| n | 53 | 1930 | n | 53 | 1710 |
| 54 | в том числе: | 54 | в том числе: | ||
| 61 | Вологодская область | 61 | Вологодская область | ||
| n | 62 | 150 | n | 62 | 60 |
| 63 | Калининградская область | 63 | Калининградская область | ||
| n | 64 | 200 | n | 64 | 100 |
| 65 | Ленинградская область | 65 | Ленинградская область | ||
| 75 | Ненецкий автономный округ | 75 | Ненецкий автономный округ | ||
| n | 76 | 40 | n | 76 | 10 |
| 77 | Южный федеральный округ - всего | 77 | Южный федеральный округ - всего | ||
| 113 | Приволжский федеральный округ | 113 | Приволжский федеральный округ | ||
| n | 114 | 3695 | n | 114 | 3595 |
| 115 | в том числе: | 115 | в том числе: | ||
| 120 | Республика Мордовия | 120 | Республика Мордовия | ||
| n | 121 | 200 | n | 121 | 100 |
| 122 | Республика Татарстан | 122 | Республика Татарстан | ||
| 159 | Сибирский федеральный округ - всего | 159 | Сибирский федеральный округ - всего | ||
| n | 160 | 2120 | n | 160 | 1870 |
| 161 | в том числе: | 161 | в том числе: | ||
| 168 | Алтайский край | 168 | Алтайский край | ||
| n | 169 | 200 | n | 169 | 100 |
| 170 | Красноярский край | 170 | Красноярский край | ||
| n | 171 | 200 | n | 171 | 50 |
| 172 | Иркутская область | 172 | Иркутская область | ||
| 182 | Дальневосточный федеральный округ - всего | 182 | Дальневосточный федеральный округ - всего | ||
| n | 183 | 1895 | n | 183 | 1745 |
| 184 | в том числе: | 184 | в том числе: | ||
| 187 | Республика Саха (Якутия) | 187 | Республика Саха (Якутия) | ||
| t | 188 | 250 | t | 188 | 100 |
| 189 | Забайкальский край | 189 | Забайкальский край | ||
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 07.10.2011 N 272-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2010 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 02.10.2012 N 151-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)






