Изменение Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ"), редакция от 04.05.2021
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 30.04.2021) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 04.05.2021) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") |
2 | Дата редакции: 30.04.2021 | 2 | Дата редакции: 04.05.2021 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
3549 | 2. Росстат и другие субъекты официального статистического учета | 3549 | 2. Росстат и другие субъекты официального статистического учета | ||
n | 3550 | 2.1. Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации <2> | n | 3550 | 2.1. Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
3551 | 2.1.1. | 3551 | 2.1.1. | ||
n | 3552 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2020 N 941-р | n | 3552 | Численность населения субъекта Российской Федерации <2> |
3553 | Росстат | ||||
3554 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3555 | ежегодно | ||||
3556 | 15 апреля | ||||
3553 | 2.1.2. | 3557 | 2.1.2. | ||
n | 3554 | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | n | 3558 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении <2> |
3555 | Росстат | 3559 | Росстат | ||
n | 3556 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | n | 3560 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации |
3557 | ежегодно | 3561 | ежегодно | ||
3559 | 2.1.3. | 3563 | 2.1.3. | ||
n | 3560 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | n | 3564 | Уровень бедности <2> |
3561 | Минэкономразвития России | 3565 | Росстат | ||
3562 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3566 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3563 | ежегодно | 3567 | ежегодно | ||
n | 3564 | 15 апреля | n | 3568 | 29 апреля |
3565 | 2.1.4. | 3569 | 2.1.4. | ||
n | 3566 | Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | n | 3570 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом <2> |
3567 | Росстат | 3571 | Минспорт России | ||
3568 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3572 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3569 | ежегодно | 3573 | ежегодно | ||
3571 | 2.1.5. | 3575 | 2.1.5. | ||
n | 3572 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы | n | 3576 | Уровень образования <2> |
3573 | Росстат | 3577 | Минпросвещения России | ||
3574 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3578 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3575 | ежегодно | 3579 | ежегодно | ||
3577 | 2.1.6. | 3581 | 2.1.6. | ||
n | 3578 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | n | 3582 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи <2> |
3579 | Минэкономразвития России | 3583 | Минпросвещения России | ||
3580 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3584 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3581 | ежегодно | 3585 | ежегодно | ||
3583 | 2.1.7. | 3587 | 2.1.7. | ||
n | 3584 | Уровень бедности | n | 3588 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью <2> |
3585 | Росстат | 3589 | Росмолодежь | ||
3586 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | 3590 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3587 | ежегодно | 3591 | ежегодно | ||
n | 3588 | 29 апреля | n | 3592 | 15 апреля |
3589 | 2.1.8. | 3593 | 2.1.8. | ||
n | 3590 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | n | 3594 | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности <2> |
3591 | Росстат | 3595 | Минкультуры России | ||
3592 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3596 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3593 | ежегодно | 3597 | ежегодно | ||
3595 | 2.1.9. | 3599 | 2.1.9. | ||
n | 3596 | Естественный прирост населения | n | 3600 | Число посещений культурных мероприятий <2> |
3597 | Росстат | 3601 | Минкультуры России | ||
3598 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | 3602 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
3599 | ежегодно | 3603 | ежегодно | ||
3601 | 2.1.10. | 3605 | 2.1.10. | ||
n | 3602 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | n | 3606 | Количество семей, улучшивших жилищные условия <2> |
3603 | Минстрой России | 3607 | Минстрой России | ||
n | 3604 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | n | 3608 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации |
3609 | ежегодно | ||||
3610 | 28 марта | ||||
3611 | 2.1.11. | ||||
3612 | Объем жилищного строительства <2> | ||||
3613 | Росстат | ||||
3614 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3615 | ежегодно | ||||
3616 | на 14-й рабочий день после отчетного периода | ||||
3617 | 2.1.12. | ||||
3618 | Качество городской среды <2> | ||||
3619 | Минстрой России | ||||
3620 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3605 | ежегодно | 3621 | ежегодно | ||
3606 | 15 апреля | 3622 | 15 апреля | ||
n | 3607 | 2.1.11. | n | 3623 | 2.1.13. |
3624 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам <2> | ||||
3625 | Росавтодор | ||||
3626 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3627 | ежегодно | ||||
3628 | 15 апреля | ||||
3629 | 2.1.14. | ||||
3630 | Качество окружающей среды <2> | ||||
3631 | Минприроды России | ||||
3632 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3633 | ежегодно | ||||
3634 | 15 апреля | ||||
3635 | 2.1.15. | ||||
3636 | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы <2> | ||||
3637 | Росстат | ||||
3638 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3639 | ежегодно | ||||
3640 | 15 апреля | ||||
3641 | 2.1.16. | ||||
3642 | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения <2> | ||||
3643 | Росстат | ||||
3644 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3645 | ежегодно | ||||
3646 | 15 апреля | ||||
3647 | 2.1.17. | ||||
3648 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета <2> | ||||
3649 | Минэкономразвития России | ||||
3650 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3651 | ежегодно | ||||
3652 | 15 апреля | ||||
3653 | 2.1.18. | ||||
3654 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых <2> | ||||
3655 | Минэкономразвития России | ||||
3656 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3657 | ежегодно | ||||
3658 | 15 апреля | ||||
3659 | 2.1.19. | ||||
3660 | "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений <2> | ||||
3661 | Минцифры России | ||||
3662 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3663 | ежегодно | ||||
3664 | 15 апреля | ||||
3665 | 2.1.20. | ||||
3666 | Естественный прирост населения | ||||
3667 | Росстат | ||||
3668 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3669 | единовременно | ||||
3670 | 15 апреля 2021 г. | ||||
3671 | 2.1.21. | ||||
3608 | Уровень доступности жилья | 3672 | Уровень доступности жилья | ||
3609 | Минстрой России | 3673 | Минстрой России | ||
n | 3610 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | n | 3674 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации |
3611 | ежегодно | 3675 | единовременно | ||
3612 | 15 апреля | 3676 | 15 апреля 2021 г. | ||
3613 | 2.1.12. | 3677 | 2.1.22. | ||
3614 | Доля городов с благоприятной городской средой | 3678 | Доля городов с благоприятной городской средой | ||
3615 | Минстрой России | 3679 | Минстрой России | ||
n | 3616 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городам | n | 3680 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации |
3617 | ежегодно | 3681 | единовременно | ||
3618 | 15 апреля | 3682 | 15 апреля 2021 г. | ||
3619 | 2.1.13. | ||||
3620 | Качество окружающей среды | ||||
3621 | Минприроды России | ||||
3622 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
3623 | ежегодно | ||||
3624 | 15 апреля | ||||
3625 | 2.1.14. | ||||
3626 | Уровень образования | ||||
3627 | Минпросвещения России | ||||
3628 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ||||
3629 | ежегодно | ||||
3630 | 15 апреля | ||||
3631 | 2.1.15. | ||||
3632 | Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности | ||||
3633 | Минтранс России | ||||
3634 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ||||
3635 | ежегодно | ||||
3636 | 15 апреля | ||||
3637 | 2.2. Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов <6>, <7> | 3683 | 2.2. Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов <6>, <7> | ||
12789 | <1> После представления Минтрудом России в Росстат сведений о величине прожиточного минимума в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1702 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации". | 12835 | <1> После представления Минтрудом России в Росстат сведений о величине прожиточного минимума в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1702 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации". | ||
t | 12790 | <2> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". | t | 12836 | <2> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". |
12791 | <3> Сноска исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2013 N 1772-р. | 12837 | <3> Сноска исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2013 N 1772-р. |
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 28.04.2009 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 03.10.2009 N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
02 апрель 2020, Четверг
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2019 N 3074-р <Концепция создания цифровой аналитической платформы> (вместе с "Концепцией создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных")
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 02.10.2012 N 151-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)