Изменение Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1276-р <О выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего ха
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1276-р (ред. от 13.06.2020) <О выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1276-р (ред. от 04.07.2020) <О выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией> |
2 | Дата редакции: 13.06.2020 | 2 | Дата редакции: 04.07.2020 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
4 | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 мая 2020 г. N 1276-р | 4 | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 мая 2020 г. N 1276-р | ||
n | 5 | Выделить в 2020 году Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7672062 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с распределением согласно приложению. | n | 5 | Выделить в 2020 году Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 11272062 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с распределением согласно приложению. |
6 | Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А.БЕЛОУСОВ | 6 | Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А.БЕЛОУСОВ | ||
7 | Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 1276-р | 7 | Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 1276-р | ||
n | 8 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ РАБОТНИКАМ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НЕ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, И ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ | n | 8 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ РАБОТНИКАМ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НЕ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, И ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ |
9 | Наименование субъекта Российской Федерации | 9 | Наименование субъекта Российской Федерации | ||
11 | Республика Адыгея | 11 | Республика Адыгея | ||
n | 12 | 18710 | n | 12 | 30974 |
13 | Республика Алтай | 13 | Республика Алтай | ||
n | 14 | 18139,6 | n | 14 | 23989,6 |
15 | Республика Башкортостан | 15 | Республика Башкортостан | ||
n | 16 | 237410 | n | 16 | 320910 |
17 | Республика Бурятия | 17 | Республика Бурятия | ||
n | 18 | 62722,5 | n | 18 | 119165,9 |
19 | Республика Дагестан | 19 | Республика Дагестан | ||
n | 20 | 19399,8 | n | 20 | 26629,2 |
21 | Кабардино-Балкарская Республика | 21 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
n | 22 | 21835 | n | 22 | 44635 |
23 | Республика Калмыкия | 23 | Республика Калмыкия | ||
n | 24 | 21262 | n | 24 | 30812 |
25 | Карачаево-Черкесская Республика | 25 | Карачаево-Черкесская Республика | ||
n | 26 | 10500,6 | n | 26 | 17036,7 |
27 | Республика Карелия | 27 | Республика Карелия | ||
n | 28 | 44868 | n | 28 | 59868 |
29 | Республика Коми | 29 | Республика Коми | ||
n | 30 | 56777 | n | 30 | 146010 |
31 | Республика Крым | 31 | Республика Крым | ||
n | 32 | 65115 | n | 32 | 81115 |
33 | Республика Марий Эл | 33 | Республика Марий Эл | ||
n | 34 | 27628 | n | 34 | 66566,8 |
35 | Республика Мордовия | 35 | Республика Мордовия | ||
n | 36 | 62065,2 | n | 36 | 83565,2 |
37 | Республика Саха (Якутия) | 37 | Республика Саха (Якутия) | ||
n | 38 | 231180 | n | 38 | 339688,8 |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 39 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
n | 40 | 22161 | n | 40 | 41011 |
41 | Республика Татарстан | 41 | Республика Татарстан | ||
n | 42 | 86892,2 | n | 42 | 143288,3 |
43 | Республика Тыва | 43 | Республика Тыва | ||
45 | Удмуртская Республика | 45 | Удмуртская Республика | ||
n | 46 | 57940,7 | n | 46 | 114192,7 |
47 | Республика Хакасия | 47 | Республика Хакасия | ||
n | 48 | 45039 | n | 48 | 63177,6 |
49 | Чеченская Республика | 49 | Чеченская Республика | ||
n | 50 | 35519 | n | 50 | 40519 |
51 | Чувашская Республика | 51 | Чувашская Республика | ||
n | 52 | 59738 | n | 52 | 88999,5 |
53 | Алтайский край | 53 | Алтайский край | ||
n | 54 | 65023 | n | 54 | 80023 |
55 | Забайкальский край | 55 | Забайкальский край | ||
n | 56 | 84206 | n | 56 | 106206 |
57 | Камчатский край | 57 | Камчатский край | ||
n | 58 | 40880 | n | 58 | 71103,1 |
59 | Краснодарский край | 59 | Краснодарский край | ||
61 | Красноярский край | 61 | Красноярский край | ||
n | 62 | 166571 | n | 62 | 222571 |
63 | Пермский край | 63 | Пермский край | ||
n | 64 | 171426,6 | n | 64 | 239137,6 |
65 | Приморский край | 65 | Приморский край | ||
n | 66 | 97939,7 | n | 66 | 141848,4 |
67 | Ставропольский край | 67 | Ставропольский край | ||
n | 68 | 79307,3 | n | 68 | 84937,9 |
69 | Хабаровский край | 69 | Хабаровский край | ||
n | 70 | 120778,3 | n | 70 | 158278,3 |
71 | Амурская область | 71 | Амурская область | ||
n | 72 | 106802,9 | n | 72 | 143302,9 |
73 | Архангельская область | 73 | Архангельская область | ||
n | 74 | 78000 | n | 74 | 94464 |
75 | Астраханская область | 75 | Астраханская область | ||
n | 76 | 65299 | n | 76 | 81582,7 |
77 | Белгородская область | 77 | Белгородская область | ||
n | 78 | 48619,6 | n | 78 | 64619,6 |
79 | Брянская область | 79 | Брянская область | ||
n | 80 | 67060 | n | 80 | 94860 |
81 | Владимирская область | 81 | Владимирская область | ||
n | 82 | 81009,9 | n | 82 | 101334,3 |
83 | Волгоградская область | 83 | Волгоградская область | ||
n | 84 | 135647,7 | n | 84 | 211373,2 |
85 | Вологодская область | 85 | Вологодская область | ||
n | 86 | 131211,1 | n | 86 | 181711,1 |
87 | Воронежская область | 87 | Воронежская область | ||
n | 88 | 95059 | n | 88 | 149999 |
89 | Ивановская область | 89 | Ивановская область | ||
n | 90 | 45023 | n | 90 | 58823 |
91 | Иркутская область | 91 | Иркутская область | ||
n | 92 | 136032 | n | 92 | 355773,4 |
93 | Калининградская область | 93 | Калининградская область | ||
n | 94 | 59743,5 | n | 94 | 69314,6 |
95 | Калужская область | 95 | Калужская область | ||
n | 96 | 36821 | n | 96 | 81559,7 |
97 | Кемеровская область - Кузбасс | 97 | Кемеровская область - Кузбасс | ||
n | 98 | 141016,1 | n | 98 | 213923,7 |
99 | Кировская область | 99 | Кировская область | ||
n | 100 | 101664,6 | n | 100 | 167664,6 |
101 | Костромская область | 101 | Костромская область | ||
n | 102 | 30618 | n | 102 | 54918 |
103 | Курганская область | 103 | Курганская область | ||
105 | Курская область | 105 | Курская область | ||
n | 106 | 44465 | n | 106 | 60237,7 |
107 | Ленинградская область | 107 | Ленинградская область | ||
109 | Липецкая область | 109 | Липецкая область | ||
n | 110 | 34008 | n | 110 | 73340 |
111 | Магаданская область | 111 | Магаданская область | ||
n | 112 | 21768 | n | 112 | 38994 |
113 | Московская область | 113 | Московская область | ||
115 | Мурманская область | 115 | Мурманская область | ||
n | 116 | 83944 | n | 116 | 104944 |
117 | Нижегородская область | 117 | Нижегородская область | ||
n | 118 | 197856 | n | 118 | 302116 |
119 | Новгородская область | 119 | Новгородская область | ||
n | 120 | 46400 | n | 120 | 57800 |
121 | Новосибирская область | 121 | Новосибирская область | ||
n | 122 | 91619 | n | 122 | 107619 |
123 | Омская область | 123 | Омская область | ||
125 | Оренбургская область | 125 | Оренбургская область | ||
n | 126 | 102706 | n | 126 | 122706 |
127 | Орловская область | 127 | Орловская область | ||
n | 128 | 38102 | n | 128 | 47102 |
129 | Пензенская область | 129 | Пензенская область | ||
n | 130 | 49146,5 | n | 130 | 63146,5 |
131 | Псковская область | 131 | Псковская область | ||
n | 132 | 36352 | n | 132 | 46852 |
133 | Ростовская область | 133 | Ростовская область | ||
n | 134 | 104636,3 | n | 134 | 179208,7 |
135 | Рязанская область | 135 | Рязанская область | ||
n | 136 | 57883 | n | 136 | 72883 |
137 | Самарская область | 137 | Самарская область | ||
n | 138 | 214122,7 | n | 138 | 317061,2 |
139 | Саратовская область | 139 | Саратовская область | ||
n | 140 | 106612 | n | 140 | 216415 |
141 | Сахалинская область | 141 | Сахалинская область | ||
143 | Свердловская область | 143 | Свердловская область | ||
n | 144 | 190234 | n | 144 | 347542 |
145 | Смоленская область | 145 | Смоленская область | ||
n | 146 | 71384 | n | 146 | 110780 |
147 | Тамбовская область | 147 | Тамбовская область | ||
n | 148 | 29571,3 | n | 148 | 54625 |
149 | Тверская область | 149 | Тверская область | ||
n | 150 | 67968,5 | n | 150 | 91968,5 |
151 | Томская область | 151 | Томская область | ||
n | 152 | 33071 | n | 152 | 40071 |
153 | Тульская область | 153 | Тульская область | ||
n | 154 | 53376,1 | n | 154 | 81869,4 |
155 | Тюменская область | 155 | Тюменская область | ||
n | 156 | 95122,1 | n | 156 | 171984,2 |
157 | Ульяновская область | 157 | Ульяновская область | ||
n | 158 | 62223,3 | n | 158 | 77162,9 |
159 | Челябинская область | 159 | Челябинская область | ||
n | 160 | 107931,5 | n | 160 | 161906,5 |
161 | Ярославская область | 161 | Ярославская область | ||
163 | Город Москва | 163 | Город Москва | ||
n | 164 | 727816 | n | 164 | 927816 |
165 | Город Санкт-Петербург | 165 | Город Санкт-Петербург | ||
167 | Город Севастополь | 167 | Город Севастополь | ||
n | 168 | 4292,3 | n | 168 | 8500,3 |
169 | Еврейская автономная область | 169 | Еврейская автономная область | ||
n | 170 | 28153,8 | n | 170 | 42443,3 |
171 | Ненецкий автономный округ | 171 | Ненецкий автономный округ | ||
173 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 173 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
n | 174 | 71937,9 | n | 174 | 142937,9 |
175 | Чукотский автономный округ | 175 | Чукотский автономный округ | ||
n | 176 | 7948,8 | n | 176 | 15015,1 |
177 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 177 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
n | 178 | 7666,2 | n | 178 | 11753,8 |
179 | Нераспределенный резерв | 179 | Нераспределенный резерв | ||
n | 180 | 435036,9 | n | 180 | 1005731,7 |
181 | Всего | 181 | Всего | ||
t | 182 | 7672062 | t | 182 | 11272062 |
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 07.10.2011 N 272-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2010 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 28.04.2009 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 03.10.2009 N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 02.10.2012 N 151-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 03.10.2010 N 255-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2009 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)