Изменение Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1297-р <О выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национально
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1297-р <О выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1297-р (ред. от 16.06.2020) <О выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"> |
| 2 | Дата редакции: | 2 | Дата редакции: 16.06.2020 | ||
| 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| 6 | 2. Бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, направить на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения результата "Размер предоставленной субсидии из федерального бюджета органу государственной власти субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а также субсидии государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов малого и среднего предпринимательства, - не менее 12000 млн. рублей". | 6 | 2. Бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, направить на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения результата "Размер предоставленной субсидии из федерального бюджета органу государственной власти субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а также субсидии государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов малого и среднего предпринимательства, - не менее 12000 млн. рублей". | ||
| n | n | 7 | 2(1). Утвердить прилагаемое распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. | ||
| 7 | 3. Минэкономразвития России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 г. | 8 | 3. Минэкономразвития России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 г. | ||
| 8 | Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А.БЕЛОУСОВ | 9 | Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А.БЕЛОУСОВ | ||
| t | t | 10 | Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2020 г. N 1592-р | ||
| 11 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||
| 12 | (тыс. рублей) | ||||
| 13 | Наименование субъекта Российской Федерации | ||||
| 14 | 2020 год | ||||
| 15 | Республика Адыгея | ||||
| 16 | 99116 | ||||
| 17 | Республика Алтай | ||||
| 18 | 78028,1 | ||||
| 19 | Республика Башкортостан | ||||
| 20 | 132290,3 | ||||
| 21 | Республика Бурятия | ||||
| 22 | 122372,3 | ||||
| 23 | Республика Дагестан | ||||
| 24 | 16708,8 | ||||
| 25 | Республика Ингушетия | ||||
| 26 | 59665,8 | ||||
| 27 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||
| 28 | 136241 | ||||
| 29 | Республика Калмыкия | ||||
| 30 | 69301,9 | ||||
| 31 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||
| 32 | 149227,5 | ||||
| 33 | Республика Карелия | ||||
| 34 | 183332,9 | ||||
| 35 | Республика Коми | ||||
| 36 | 137377,7 | ||||
| 37 | Республика Крым | ||||
| 38 | 191298,7 | ||||
| 39 | Республика Марий Эл | ||||
| 40 | 125778,3 | ||||
| 41 | Республика Мордовия | ||||
| 42 | 108754,1 | ||||
| 43 | Республика Саха (Якутия) | ||||
| 44 | 171203,3 | ||||
| 45 | Республика Северная Осетия - Алания | ||||
| 46 | 137510,1 | ||||
| 47 | Республика Татарстан | ||||
| 48 | 141044,9 | ||||
| 49 | Республика Тыва | ||||
| 50 | 45633,1 | ||||
| 51 | Удмуртская Республика | ||||
| 52 | 157285,7 | ||||
| 53 | Республика Хакасия | ||||
| 54 | 132746,7 | ||||
| 55 | Чеченская Республика | ||||
| 56 | 40783,8 | ||||
| 57 | Чувашская Республика | ||||
| 58 | 158728,9 | ||||
| 59 | Алтайский край | ||||
| 60 | 143105,9 | ||||
| 61 | Забайкальский край | ||||
| 62 | 33658,8 | ||||
| 63 | Камчатский край | ||||
| 64 | 209600,7 | ||||
| 65 | Краснодарский край | ||||
| 66 | 201737,5 | ||||
| 67 | Красноярский край | ||||
| 68 | 152709,2 | ||||
| 69 | Пермский край | ||||
| 70 | 107078 | ||||
| 71 | Приморский край | ||||
| 72 | 65639,2 | ||||
| 73 | Ставропольский край | ||||
| 74 | 152821,4 | ||||
| 75 | Хабаровский край | ||||
| 76 | 163917,3 | ||||
| 77 | Амурская область | ||||
| 78 | 142007,6 | ||||
| 79 | Архангельская область | ||||
| 80 | 95123,1 | ||||
| 81 | Астраханская область | ||||
| 82 | 127943,1 | ||||
| 83 | Белгородская область | ||||
| 84 | 110969,8 | ||||
| 85 | Брянская область | ||||
| 86 | 141567,6 | ||||
| 87 | Владимирская область | ||||
| 88 | 162900,3 | ||||
| 89 | Волгоградская область | ||||
| 90 | 131892,3 | ||||
| 91 | Вологодская область | ||||
| 92 | 183271,7 | ||||
| 93 | Воронежская область | ||||
| 94 | 159143,2 | ||||
| 95 | Ивановская область | ||||
| 96 | 272800,9 | ||||
| 97 | Иркутская область | ||||
| 98 | 153765,7 | ||||
| 99 | Калининградская область | ||||
| 100 | 351370,1 | ||||
| 101 | Калужская область | ||||
| 102 | 117845,7 | ||||
| 103 | Кемеровская область - Кузбасс | ||||
| 104 | 110440,6 | ||||
| 105 | Кировская область | ||||
| 106 | 162472,9 | ||||
| 107 | Костромская область | ||||
| 108 | 77933,5 | ||||
| 109 | Курганская область | ||||
| 110 | 36910,5 | ||||
| 111 | Курская область | ||||
| 112 | 206407,4 | ||||
| 113 | Ленинградская область | ||||
| 114 | 65554,4 | ||||
| 115 | Липецкая область | ||||
| 116 | 143226,3 | ||||
| 117 | Магаданская область | ||||
| 118 | 308158,2 | ||||
| 119 | Московская область | ||||
| 120 | 149101,2 | ||||
| 121 | Мурманская область | ||||
| 122 | 137518,6 | ||||
| 123 | Нижегородская область | ||||
| 124 | 246588,4 | ||||
| 125 | Новгородская область | ||||
| 126 | 146477,3 | ||||
| 127 | Новосибирская область | ||||
| 128 | 214308 | ||||
| 129 | Омская область | ||||
| 130 | 215286,7 | ||||
| 131 | Оренбургская область | ||||
| 132 | 120851,1 | ||||
| 133 | Орловская область | ||||
| 134 | 150388,4 | ||||
| 135 | Пензенская область | ||||
| 136 | 98028 | ||||
| 137 | Псковская область | ||||
| 138 | 225911,4 | ||||
| 139 | Ростовская область | ||||
| 140 | 175174,6 | ||||
| 141 | Рязанская область | ||||
| 142 | 160301,2 | ||||
| 143 | Самарская область | ||||
| 144 | 155920,5 | ||||
| 145 | Саратовская область | ||||
| 146 | 195201,6 | ||||
| 147 | Сахалинская область | ||||
| 148 | 82256,3 | ||||
| 149 | Свердловская область | ||||
| 150 | 187692,1 | ||||
| 151 | Смоленская область | ||||
| 152 | 172744,6 | ||||
| 153 | Тамбовская область | ||||
| 154 | 131796,3 | ||||
| 155 | Тверская область | ||||
| 156 | 104728,4 | ||||
| 157 | Томская область | ||||
| 158 | 244625,5 | ||||
| 159 | Тульская область | ||||
| 160 | 157001,4 | ||||
| 161 | Тюменская область | ||||
| 162 | 50435,2 | ||||
| 163 | Ульяновская область | ||||
| 164 | 98377,5 | ||||
| 165 | Челябинская область | ||||
| 166 | 167113,4 | ||||
| 167 | Ярославская область | ||||
| 168 | 249657,6 | ||||
| 169 | Город Санкт-Петербург | ||||
| 170 | 210999,3 | ||||
| 171 | Город Севастополь | ||||
| 172 | 340335 | ||||
| 173 | Еврейская автономная область | ||||
| 174 | 54169 | ||||
| 175 | Ненецкий автономный округ | ||||
| 176 | 130503 | ||||
| 177 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
| 178 | 61664,9 | ||||
| 179 | Чукотский автономный округ | ||||
| 180 | 58337,1 | ||||
| 181 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
| 182 | 20103,6 | ||||
| 183 | Всего | ||||
| 184 | 12000000 | ||||
Читайте также:
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 02.10.2012 N 151-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 07.10.2011 N 272-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2010 год"
03 апрель 2020, Пятница
Федеральный закон от 03.10.2010 N 255-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2009 год"
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "Об обращении лекарственных средств"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", редакция от 30.01.2024
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 30.01.2024) "О федеральной службе безопасности"...
07 март 2024, Четверг
Изменение Воздушный кодекс РФ, редакция от 30.01.2024
"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 30.01.2024)...
20 февраль 2024, Вторник
Займ на карту мгновенно без указания работы: особенности предложений
Много граждан России работают по самозанятости или неофициально. В банках неохотно выдают кредиты тем, кто не может подтвердить свой уровень дохода....
Комментарии (0)






